Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen, China
Nombre de la marca: COMLED
Certificación: FCC,ETL,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Número de modelo: Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en función d
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 300 PCS
Precio: EXW US$ 26.9/piece - US$ 32.28/piece
Tiempo de entrega: 7-30 días ((muestra alrededor de 3-7 días)
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 8000PCS por mes
Potencia nominal: |
18W / 30W |
Instalación: |
Montura de la superficie |
Calificación de protección: |
Protección IP65 |
Vivienda: |
acero con revestimiento |
Garantización: |
3 años (batería para 1 año) |
Eficiencia luminosa: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Potencia nominal: |
18W / 30W |
Instalación: |
Montura de la superficie |
Calificación de protección: |
Protección IP65 |
Vivienda: |
acero con revestimiento |
Garantización: |
3 años (batería para 1 año) |
Eficiencia luminosa: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Luz de techo de panel LED 18W/30W, IP65, Luz de techo circular AC 100 - 277V
La lámpara de techo de panel LED es una solución de iluminación elegante y moderna, que ofrece eficiencia y durabilidad.lo que lo hace ideal para una amplia gama de entornos interiores y exterioresDisponible en opciones de potencia de 18W y 30W, esta luz de techo circular ofrece un brillo superior con una alta eficiencia luminosa de hasta 140lm/w.Funciona en un amplio rango de voltaje de entrada de AC100-277VYa sea para espacios comerciales, almacenes o zonas residenciales, esta luz de panel LED garantiza un rendimiento confiable y un ahorro de energía.
Clasificación IP65 para protección: La luz es resistente al polvo y está protegida contra los chorros de agua, por lo que es perfecta tanto para ambientes interiores como exteriores, incluidos baños, almacenes y patios cubiertos.
Tecnología LED de eficiencia energética: con opciones de 18W y 30W, esta luz proporciona una alta eficacia luminosa (hasta 140lm / w), proporcionando luz brillante al tiempo que minimiza el consumo de energía.
Construcción duradera y de alta calidad: La robusta carcasa de acero y el difusor de policarbonato aseguran que esta luz de techo esté construida para durar, con una excelente resistencia al desgaste.
Amplio rango de voltaje de entrada: soportando una fuente de alimentación AC100-277V, la luz se puede usar en varios sistemas eléctricos, lo que la hace adecuada para aplicaciones residenciales y comerciales.
Aplicaciones versátiles: ideal para una variedad de espacios, desde pasillos y escaleras hasta oficinas, estacionamientos y entornos industriales,ofrecer una iluminación fiable y constante en diversos entornos.
Modelo | Voltado de entrada | Vatio | Sensor de atenuación en espera | Emergencia |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 18W/30W | el número | el número |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en función de las condiciones de los equipos de ensayo. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 18W/30W | el número | el número |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 18W/30W | 100% / 20% /Descuento | el número |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo III. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 18W/30W | 100% / 20% /Descuento | el número |
Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 18W/30W | el número | >3 horas@3W |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo III. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 18W/30W | el número | >3 horas@3W |
Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en un lugar de ensayo. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 18W/30W | 100% / 20% /Descuento | >3 horas@3W |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las condiciones de los sistemas de control de velocidad. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 18W/30W | 100% / 20% /Descuento | >3 horas@3W |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18W/30W | el número | el número |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en función de los requisitos de los equipos de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18W/30W | el número | el número |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18W/30W | 100% / 20% /Descuento | el número |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo I del presente Reglamento. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18W/30W | 100% / 20% /Descuento | el número |
Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán realizarse en un lugar de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18W/30W | el número | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de la categoría M1. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18W/30W | el número | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán realizarse en el lugar de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18W/30W | 100% / 20% /Descuento | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las condiciones de los sistemas de control de velocidad. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 18W/30W | 100% / 20% /Descuento | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Nota: x -- No, no lo sé.esta función |
Información sobre las luces | ||
Modelo | Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
Potencia nominal | 18W / 30W | 18W / 30W |
Instalación | Montura de la superficie | |
Calificación de protección | Protección IP65 | |
Vivienda | Acero con revestimiento | |
Optica | Difusor de policarbonato | |
Tipo de conexión | Bloque de terminales | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 40°C (versión de emergencia: 0°C a 40°C) | |
Garantización | 3 años (batería para 1 año) | |
Función de media potencia | 18W o 30W se puede ajustar por interruptor DIP | |
Disminución de luz (opcional) | Sensor de microondas - versión de 3 pasos ((100% -20% OFF) | |
Emergencia (opcional) | 3 horas + @ 3W o 90 minutos + @ 7-15W Batería LiFePO4 | |
El objetivo es el siguiente: | ||
Eficiencia luminosa | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
El LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
TCC | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. | |
El CRI | 85 | |
Ángulo del haz | 120 grados | |
Eléctricos | ||
Energía de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
Factor de potencia | > 0 años9 | |
La vida útil@Ta25°(L70) | 54,000 horas | |
Clasificación eléctrica | Clase I | |
Las dimensiones | F300*88 | F300*100 |
Ampliamente utilizado en restaurantes de interior, baños, pasillos, balcones, escaleras, supermercados, centros comerciales, etc.
La escalera bien | Corredor | El túnel |