Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen, China
Nombre de la marca: COMLED
Certificación: CE SAA and C-Tick (RCM)
Número de modelo: Se aplicará el procedimiento siguiente:
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 500 ejemplares
Precio: US$40.9-US$49.08/ piece
Detalles de empaquetado: Paquete: 123cm*31cm*28cm/ 12pcs, 20'GP/ 3146pcs
Tiempo de entrega: 7-30 días ((muestra alrededor de 3-7 días)
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 10000 piezas por mes
El poder: |
36w |
Instalación: |
Montado en la superficie o colgado |
Protección clasificada: |
IP65 IK10 |
Materiales para la vivienda: |
Aluminio + PC |
Tipo de conexión: |
Conexión rápida |
Garantización: |
5 años |
Eficiencia luminosa: |
120-150lm/w |
Los chips LED: |
LED SMD2835 |
Fuente de alimentación de entrada: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Dimensiones del paquete: |
620*85*70 mm |
El poder: |
36w |
Instalación: |
Montado en la superficie o colgado |
Protección clasificada: |
IP65 IK10 |
Materiales para la vivienda: |
Aluminio + PC |
Tipo de conexión: |
Conexión rápida |
Garantización: |
5 años |
Eficiencia luminosa: |
120-150lm/w |
Los chips LED: |
LED SMD2835 |
Fuente de alimentación de entrada: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Dimensiones del paquete: |
620*85*70 mm |
Sensor de atenuación 1200mm encaje de luz LED, luminarias LED funcionales modulares inteligentes
Sensor de atenuación 1200mm LED Light Fitting ofrece una solución inteligente y eficiente energéticamente para diversos entornos.Esta luz de batón LED se puede personalizar para diversas aplicaciones, garantizando un rendimiento óptimo de la iluminación con opciones de atenuación avanzadas.
Oscurecimiento inteligente del sensor: se ajusta automáticamente entre el 100%, el 20% y apagado para ahorrar energía y comodidad.
Alta salida de luz: ofrece 120-150lm/W con chips SMD2835 de alta calidad, aprobados por LM-80.
Diseño modular: fácil de combinar y extender para varias longitudes, soportando instalaciones flexibles.
Construcción duradera: Construido con una carcasa robusta de acero y aluminio, emparejada con un difusor PC lechoso para una alta transmitancia de luz.
Opciones de montaje versátiles: adecuado para instalaciones de superficie, suspendidas o colgantes, ideal para uso comercial e industrial.
Modelo | Voltado de entrada | Vatio | Tendencia de atenuación del sensor | Emergencia | Display y ajuste remoto (opción) |
Las condiciones de los datos de los Estados miembros deben ser las siguientes: | Accesorios para el transporte de vehículos | 18W | el número | el número | √ |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. | Accesorios para el transporte de vehículos | 36 W | el número | el número | √ |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la Oficina de Seguridad de los Estados miembros. | Accesorios para el transporte de vehículos | 44 W | el número | el número | √ |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Accesorios para el transporte de vehículos | 18w | 100% / 20% /Descuento | el número | √ |
Se aplican las siguientes medidas: | Accesorios para el transporte de vehículos | 36 W | 100% / 20% /Descuento | el número | √ |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Accesorios para el transporte de vehículos | 44w | 100% / 20% /Descuento | el número | √ |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Accesorios para el transporte de vehículos | 18W | el número | > 3 horas@2W | √ |
Se trata de un sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema. | Accesorios para el transporte de vehículos | 36w | el número | > 3 horas@2W | √ |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Accesorios para el transporte de vehículos | 44w | el número | > 3 horas@2W | √ |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Accesorios para el transporte de vehículos | 18W | 100% / 20% /Descuento | > 3 horas@2W | √ |
El número de unidades de producción es el siguiente: | Accesorios para el transporte de vehículos | 36w | 100% / 20% /Descuento | > 3 horas@2W | √ |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Accesorios para el transporte de vehículos | 44w | 100% / 20% /Descuento | > 3 horas@2W | √ |
Nota:Contieneesta función; x -- No, no lo sé.esta función |
Modelo | El número de unidades de producción es el siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
Potencia nominal | 18W | 36 W | 44 W |
Instalación | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | ||
Calificación de protección | Protección IP65 IK10 | ||
Vivienda | de aluminio | ||
Optica | Dispersor de leche de PC | ||
Tipo de conexión | Conexión rápida | ||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 40°C (versión de emergencia: 0°C a 40°C) | ||
Garantización | 5 años | ||
Disminución (opcional) | Oscurecimiento del sensor - Versión de 3 pasos ((100% -20% de descuento) | ||
Emergencia (opcional) | 3 horas + @ 3W Batería LiFePO4 | ||
El objetivo es el siguiente: | |||
Eficiencia luminosa | 120-150lm/W | ||
Los chips LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
TCC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
El CRI | > 85 años | ||
Ángulo del haz | 120 grados | ||
Eléctricos | |||
Energía de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Factor de potencia | 0.92 | ||
El parpadeo | No hay parpadeo | ||
La duración de la vida útil es de 25° (L70) | 54,000 horas | ||
Dimensiones del paquete | 620*85*70 mm | 1220*85*70 mm | 1520*85*70 mm |
Cada luminaria está embalada con PP grande para resistir el polvo y los arañazos.