Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen, China
Nombre de la marca: COMLED
Certificación: CE, Rosh, SAA
Número de modelo: Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de los
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 300 PCS
Precio: US$38.3-US$45.96 /piece
Tiempo de entrega: 7-30 días ((muestra alrededor de 3-7 días)
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 12000PCS POR MES
Las dimensiones: |
1260*100*90 mm |
Calificación de protección: |
Protección IP65 IK08 |
Vivienda: |
de acero |
Fuente de alimentación de entrada: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de la |
El CRI: |
> 80 |
Clasificación eléctrica: |
Clase I |
Las dimensiones: |
1260*100*90 mm |
Calificación de protección: |
Protección IP65 IK08 |
Vivienda: |
de acero |
Fuente de alimentación de entrada: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de la |
El CRI: |
> 80 |
Clasificación eléctrica: |
Clase I |
Compacto de LED Batten luz 1200mm 36w, sensor de emergencia luz de LED Batten, lámpara de vapor estrecho
El LED Compact Batten Light 1200mm 36W está diseñado para iluminación de alto rendimiento en entornos exigentes.esta luz hermética garantiza la máxima durabilidad con una clasificación de impermeabilidad IP65 y una clasificación de protección contra impactos IK08Integrado con tecnología avanzada SMD LED, ofrece una alta salida luminosa y eficiencia energética.Esta luz de batón LED está equipada con funciones opcionales de atenuación del sensor y de emergencia., por lo que es perfecto para aplicaciones como escaleras de incendios, metro o estaciones de tren, supermercados, pasillos, estacionamientos, salas eléctricas, barcos y sótanos.
Calificación IP65 e IK08: La carcasa y el difusor de policarbonato proporcionan una protección excepcional contra el agua y los impactos, garantizando un rendimiento a largo plazo en condiciones adversas.
Tecnología LED SMD2835: Equipada con LED SMD2835 de alta eficiencia (aprobada por LM80), esta luz garantiza un brillo superior al tiempo que consume menos energía.
Opciones de instalación múltiples: ya sea montado en superficie o suspendido, las opciones de instalación flexibles permiten una fácil integración en una variedad de espacios.
5.8G sensor HF atenuado (opcional): Disfrute de ahorros de energía y mayor comodidad con el sensor de microondas opcional atenuado, ajustando el brillo en función del movimiento.
Función de emergencia (opcional): la función de emergencia opcional garantiza la seguridad proporcionando una fuente de luz de respaldo durante los cortes de energía, con un sistema de respaldo de batería fiable.
Modelo | Voltado de entrada | Vatio | Sensor de atenuación en espera | Emergencia |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 18w | el número | el número |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo IV. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 36w | el número | el número |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo IV. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 44w | el número | el número |
Las condiciones de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 18w | 100% / 20% /Descuento | el número |
Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 36w | 100% / 20% /Descuento | el número |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 44w | 100% / 20% /Descuento | el número |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 18w | el número | Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 36w | el número | Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 44w | el número | Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 18w | 100% / 20% /Descuento | Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 36w | 100% / 20% /Descuento | Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | 44w | 100% / 20% /Descuento | Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Nota: x -- No, no lo sé.esta función |
Información sobre las luces | |||
Modelo | Se aplicará el método de clasificación de las unidades de carga. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los dispositivos de seguridad de los sistemas operativos. |
Potencia nominal | 18W | 36 W | 44 W |
Instalación | Se aplicará el método siguiente: | ||
Calificación de protección | Protección IP65 IK08 | ||
Vivienda | de acero | ||
Optica | Difusor de leche de policarbonato | ||
Tipo de conexión | Bloque de terminales | ||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 40°C (versión de emergencia: 0°C a 40°C) | ||
Garantización | 3 años (batería para 1 año) | ||
Opción de atenuación | Sensor de microondas - versión de 3 pasos ((100% -20% OFF) | ||
Opción de emergencia | 3 horas + @ 2W Batería LiFePO4 | ||
El objetivo es el siguiente: | |||
Eficiencia luminosa | 110-140lm/w | ||
El LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
TCC | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. | ||
El CRI | > 80 | ||
Ángulo del haz | 120 grados | ||
Eléctricos | |||
Energía de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Factor de potencia | > 0 años9 | ||
La vida útil@Ta25°(L70) | 54,000 horas | ||
Clasificación eléctrica | Clase I | ||
Las dimensiones | 650*100*90 mm | 1260*100*90 mm | 1560*100*90 mm |
Estación de metro | Estacionamiento | La escalera está bien. | Corredor | Supermercados |