 
           
                          Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen, China
Nombre de la marca: COMLED
Certificación: CE SAA and C-Tick (RCM)
Número de modelo: El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 500 piezas
Precio: US$54.5-US$65.4/piece
Detalles de empaquetado: Paquete: 128.5cm*36.1cm*41cm/ 6pcs, 20'GP/ 883pcs
Tiempo de entrega: 7-30 días (muestra alrededor de 3-7 días)
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 10000pcs por mes
| Emergencia: | 3 horas+ @3.6W LiFePO4 Batería | Tipo de conexión: | Bloque de terminales o enlazable | Temperatura de funcionamiento: | -20°C a 40°C (versión de emergencia: 0°C a 40°C) | Garantía: | 5 años (batería para 1 año) | CONDUJO: | SMD2835 | CRI: | > 80 | Material: | Accesorio de acero + cubierta de PC | CCT: | 3000K/4000K/5000K | Eficacia luminosa: | 120-140 LM/W | Longitud: | 4 pies | Potencia nominal: | 36W | Difusor: | Ordenador personal | 
| Emergencia: | 3 horas+ @3.6W LiFePO4 Batería | 
| Tipo de conexión: | Bloque de terminales o enlazable | 
| Temperatura de funcionamiento: | -20°C a 40°C (versión de emergencia: 0°C a 40°C) | 
| Garantía: | 5 años (batería para 1 año) | 
| CONDUJO: | SMD2835 | 
| CRI: | > 80 | 
| Material: | Accesorio de acero + cubierta de PC | 
| CCT: | 3000K/4000K/5000K | 
| Eficacia luminosa: | 120-140 LM/W | 
| Longitud: | 4 pies | 
| Potencia nominal: | 36W | 
| Difusor: | Ordenador personal | 
Luminaria industrial LED robusta IP20, duradera, de 4 pies, luz de emergencia LED tipo batten con batería de emergencia de 3000 mAh, luminarias LED industriales para estacionamientos
Luz de emergencia LED tipo batten de 4 pies, lámpara lineal LED para oficina IP20 IK10, energía de respaldo de emergencia
La luminaria LED de emergencia tipo batten de 4 pies es una solución de iluminación eficiente diseñada específicamente para entornos interiores como oficinas, tiendas, escuelas y estacionamientos. Con clasificación de protección IP20 y resistencia al impacto IK10, la luminaria es robusta y adecuada para todo tipo de escenarios comerciales. El producto adopta chips LED SMD2835 de alto brillo, combinados con placas difusoras de PC de alta transmitancia para reducir eficazmente el deslumbramiento y garantizar una distribución uniforme de la luz. Además, también tiene una fuente de alimentación de respaldo de emergencia incorporada que permite una iluminación continua durante más de 3 horas en caso de un corte de energía, lo que la convierte en una opción ideal tanto para la practicidad como para la seguridad.
 
Respaldo de batería de emergencia: La luminaria proporciona más de 3 horas de luz continua en caso de un corte de energía, lo que garantiza la seguridad en situaciones de iluminación críticas.
Difusor altamente transparente: Se utiliza una cubierta difusora de PC con una transmitancia de luz del 88% para proporcionar una luz suave y uniforme, reduciendo eficazmente el deslumbramiento intenso.
Resistente: La carcasa de acero de 0,5 mm de espesor con revestimiento blanco proporciona protección IP20 y resistencia al impacto IK10, lo que garantiza una alta fiabilidad en el uso a largo plazo.
Diseño multifuncional: La luminaria admite la función de atenuación por sensor de microondas, que puede ajustar automáticamente el brillo de acuerdo con la luz ambiental, logrando una iluminación más eficiente energéticamente.
Fácil instalación: El innovador diseño de montaje deslizante elimina la necesidad de volver a cablear la luminaria, lo que facilita y agiliza la instalación y el mantenimiento.
| Modelo | Voltaje de entrada | Vatios | Atenuación del sensor en espera | Emergencia | 
| ZL-JSBLP18-2FT-CN | CA 110 V o 230 V | 18w | x | x | 
| ZL-JSBLP36-4FT-CN | CA 110 V o 230 V | 36w | x | x | 
| ZL-JSBLP18-2FT-CS | CA 110 V o 230 V | 18w | 100% / 20% / APAGADO | x | 
| ZL-JSBLP36-4FT-CS | CA 110 V o 230 V | 36w | 100% / 20% / APAGADO | x | 
| ZL-JSBLP18-2FT-CE | CA 110 V o 230 V | 18w | x | >3 horas a 3,6 W | 
| ZL-JSBLP36-4FT-CE | CA 110 V o 230 V | 36w | x | >3 horas a 3,6 W | 
| ZL-JSBLP18-2FT-CES | CA 110 V o 230 V | 18w | 100% / 20% / APAGADO | >3 horas a 3,6 W | 
| ZL-JSBLP36-4FT-CES | CA 110 V o 230 V | 36w | 100% / 20% / APAGADO | >3 horas a 3,6 W | 
| Nota: x -Noesta función | ||||
| INFORMACIÓN DE LA LUMINARIA | ||
| Modelo | ZL-JSBLP18-2FT | ZL-JSBLP36-4FT | 
| Potencia nominal | 18W | 36W | 
| Instalación | Montaje en superficie/Suspendido/Enlazable | |
| Clasificación de protección | IP20 | |
| Carcasa | Acero con revestimiento | |
| Óptica | Difusor lechoso de policarbonato | |
| Tipo de conexión | Bloque de terminales o Enlazable | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ a 40℃ (Versión de emergencia: 0℃ a 40℃) | |
| Garantía | 5 años (batería durante 1 año) | |
| Atenuación (Opción) | Sensor de microondas - Versión de 3 pasos (100%-20%-APAGADO) | |
| Emergencia (Opción) | 3 horas+ @3.6W Batería LiFePO4 | |
| FOTOMÉTRICO | ||
| Eficacia luminosa | 110-140lm/w | |
| LED | SMD2835 | |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |
| IRC | >80 | |
| Ángulo de haz | 120 grados | |
| ELÉCTRICO | ||
| Fuente de alimentación de entrada | CA 200-240V, 50/60Hz | |
| Factor de potencia | > 0.9 | |
| Vida útil@Ta25°(L70) | 54.000 horas | |
| Clasificación eléctrica | Clase I | |
| Dimensiones | 650*113*96mm | 1260*113*96mm | 

 
 
 
| Placa trasera extraíble | Instalación rápida | 
| Bloque de terminales grande para sujetar múltiples cables | Conexión Plug and play | 
| Carcasa especial para reemplazar rápidamente la batería | 
 
 
 
 
