Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen, China
Nombre de la marca: COMLED
Certificación: CE SAA and C-Tick (RCM)
Número de modelo: Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I.
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 500 ejemplares
Precio: US$53.9-US$64.68/ piece
Detalles de empaquetado: Paquete: 123cm*31cm*28cm/ 12 piezas
Tiempo de entrega: 7-30 días ((muestra alrededor de 3-7 días)
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 10000 piezas por mes
Waterproof: |
IP65 |
Housing: |
Aluminum |
Operating Temperature: |
0℃ ~ 40℃ |
Luminous Efficacy: |
120-150 lm/W |
CCT: |
3000K/4000K/5000K/6500K |
CRI: |
>85 |
Input power Supply: |
AC200-240V/50-60HZ |
Power Factor: |
0.92 |
Flicker: |
No Flicker |
Lifespan@Ta25°(L70): |
54,000 hours |
Body Color: |
milk white |
Sensor dimming: |
Yes |
Waterproof: |
IP65 |
Housing: |
Aluminum |
Operating Temperature: |
0℃ ~ 40℃ |
Luminous Efficacy: |
120-150 lm/W |
CCT: |
3000K/4000K/5000K/6500K |
CRI: |
>85 |
Input power Supply: |
AC200-240V/50-60HZ |
Power Factor: |
0.92 |
Flicker: |
No Flicker |
Lifespan@Ta25°(L70): |
54,000 hours |
Body Color: |
milk white |
Sensor dimming: |
Yes |
Sensor de microondas 4FT apagable Batten luz de emergencia Iluminación impermeable
La luz de batón LED de 4FT combina la tecnología de atenuación del sensor de microondas con una función de respaldo de emergencia, ofreciendo una solución versátil y eficiente en energía para una variedad de entornos.Construido con materiales duraderosEste luminario es ideal para aplicaciones en almacenes, escaleras, pasillos, estacionamientos,y otros espacios comerciales o industriales que requieran una iluminación fiable y características de ahorro de energíaYa sea para iluminación de rutina o situaciones de emergencia, este aparato ofrece un alto rendimiento y una fiabilidad duradera.
Oscurecimiento del sensor de microondas: Equipada con tecnología avanzada de oscurecimiento del sensor de microondas, esta luz ofrece tres niveles de brillo (100% -20% OFF) para una mayor eficiencia energética.El sensor detecta el movimiento, ajustando automáticamente la intensidad de la luz en función de la actividad dentro del espacio.
Funcionalidad de emergencia: este modelo incluye una función de respaldo de emergencia que proporciona hasta 3 horas de iluminación en caso de corte de energía, garantizando la seguridad y la visibilidad durante las emergencias.La batería LiFePO4 integrada garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable.
A prueba de agua y duradero: Diseñado con una clasificación IP65, este aparato es resistente al polvo, el agua y los ambientes hostiles,que lo hace perfecto para su uso tanto en interiores como en exteriores en áreas expuestas a la humedad o condiciones extremas.
Alta eficiencia y brillo: con chips LED SMD2835 de alto rendimiento, la luz emite hasta 150lm / W, proporcionando una iluminación excelente al tiempo que mantiene un bajo consumo de energía.Es una solución ideal para espacios grandes donde se requiere una alta eficacia luminosa.
Instalación y mantenimiento fáciles: El dispositivo está diseñado para un montaje rápido y sencillo en la superficie o para instalaciones suspendidas, lo que permite una fácil instalación en diversas aplicaciones.su diseño modular simplifica el mantenimiento y las actualizaciones.
Modelo | Voltado de entrada | Vatio | Tendencia de atenuación del sensor | Emergencia | Display y ajuste remoto (opción) |
Las condiciones de los datos de los Estados miembros deben ser las siguientes: | Accesorios para el transporte de vehículos | 18W | el número | el número | √ |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. | Accesorios para el transporte de vehículos | 36 W | el número | el número | √ |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la Oficina de Seguridad de los Estados miembros. | Accesorios para el transporte de vehículos | 44 W | el número | el número | √ |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Accesorios para el transporte de vehículos | 18w | 100% / 20% /Descuento | el número | √ |
Se aplican las siguientes medidas: | Accesorios para el transporte de vehículos | 36 W | 100% / 20% /Descuento | el número | √ |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Accesorios para el transporte de vehículos | 44w | 100% / 20% /Descuento | el número | √ |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Accesorios para el transporte de vehículos | 18W | el número | > 3 horas@2W | √ |
Se trata de un sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema. | Accesorios para el transporte de vehículos | 36w | el número | > 3 horas@2W | √ |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Accesorios para el transporte de vehículos | 44w | el número | > 3 horas@2W | √ |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Accesorios para el transporte de vehículos | 18W | 100% / 20% /Descuento | > 3 horas@2W | √ |
El número de unidades de producción es el siguiente: | Accesorios para el transporte de vehículos | 36w | 100% / 20% /Descuento | > 3 horas@2W | √ |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Accesorios para el transporte de vehículos | 44w | 100% / 20% /Descuento | > 3 horas@2W | √ |
Nota:Contieneesta función; x -- No, no lo sé.esta función |
Modelo | El número de unidades de producción es el siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
Potencia nominal | 18W | 36 W | 44 W |
Instalación | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | ||
Calificación de protección | Protección IP65 IK10 | ||
Vivienda | de aluminio | ||
Optica | Dispersor de leche de PC | ||
Tipo de conexión | Conexión rápida | ||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 40°C (versión de emergencia: 0°C a 40°C) | ||
Garantización | 5 años | ||
Disminución (opcional) | Oscurecimiento del sensor - Versión de 3 pasos ((100% -20% de descuento) | ||
Emergencia (opcional) | 3 horas + @ 3W Batería LiFePO4 | ||
El objetivo es el siguiente: | |||
Eficiencia luminosa | 120-150lm/W | ||
Los chips LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
TCC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
El CRI | > 85 años | ||
Ángulo del haz | 120 grados | ||
Eléctricos | |||
Energía de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Factor de potencia | 0.92 | ||
El parpadeo | No hay parpadeo | ||
La duración de la vida útil es de 25° (L70) | 54,000 horas | ||
Dimensiones del paquete | 620*85*70 mm | 1220*85*70 mm | 1520*85*70 mm |
Cada luminaria está embalada con PP grande para resistir el polvo y los arañazos.